NE1 1AD	42460|56370|-1.617278|54.967343|||||||||||||||||
NE1 1AH	42440|56340|-1.620427|54.964657|||||||||||||||||
NE1 1BB	42520|56430|-1.607854|54.972705|||||||||||||||||
NE1 1DE	42500|56400|-1.611004|54.970019|||||||||||||||||
NE1 1DF	42490|56400|-1.612566|54.970024|||||||||||||||||
NE1 1DG	42500|56410|-1.610996|54.970918|||||||||||||||||
NE1 1ED	42480|56400|-1.614128|54.970029|||||||||||||||||
NE1 1EE	42490|56410|-1.612558|54.970923|||||||||||||||||
NE1 1EG	42480|56410|-1.614120|54.970928|||||||||||||||||
NE1 1EH	42480|56410|-1.614120|54.970928|||||||||||||||||
NE1 1EN	42480|56410|-1.614120|54.970928|||||||||||||||||
NE1 1EW	42480|56410|-1.614120|54.970928|||||||||||||||||
NE1 1EZ	42490|56410|-1.612558|54.970923|||||||||||||||||
NE1 1HE	42480|56390|-1.614137|54.969131|||||||||||||||||
NE1 1HX	42490|56400|-1.612578|54.970003|||||||||||||||||
NE1 1JE	42480|56390|-1.614137|54.969131|||||||||||||||||
NE1 1JF	42480|56390|-1.614137|54.969131|||||||||||||||||
NE1 1JW	42490|56400|-1.612566|54.970024|||||||||||||||||
NE1 1LE	42500|56390|-1.611013|54.969121|||||||||||||||||
NE1 1LF	42500|56390|-1.611013|54.969121|||||||||||||||||
NE1 1NA	42490|56370|-1.612592|54.967329|||||||||||||||||
NE1 1NB	42490|56390|-1.612575|54.969126|||||||||||||||||
NE1 1NR	42500|56390|-1.611013|54.969121|||||||||||||||||
NE1 1PE	42490|56390|-1.612575|54.969126|||||||||||||||||
NE1 1PF	42500|56400|-1.611004|54.970019|||||||||||||||||
NE1 1PG	42500|56400|-1.611004|54.970019|||||||||||||||||
NE1 1PJ	42500|56400|-1.611004|54.970019|||||||||||||||||
NE1 1PP	42500|56390|-1.611013|54.969121|||||||||||||||||
NE1 1PQ	42500|56400|-1.611004|54.970019|||||||||||||||||
NE1 1PR	42490|56390|-1.612575|54.969126|||||||||||||||||
NE1 1RE	42480|56390|-1.614137|54.969131|||||||||||||||||
NE1 1RF	42490|56390|-1.612575|54.969126|||||||||||||||||
NE1 1RH	42480|56390|-1.614137|54.969131|||||||||||||||||
NE1 1RJ	42480|56390|-1.614137|54.969131|||||||||||||||||
NE1 1RN	42490|56370|-1.612592|54.967329|||||||||||||||||
NE1 1RQ	42500|56380|-1.611022|54.968222|||||||||||||||||
NE1 1SA	42480|56390|-1.614137|54.969131|||||||||||||||||
NE1 1SE	42480|56390|-1.614137|54.969131|||||||||||||||||
NE1 1SG	42450|56400|-1.618815|54.970044|||||||||||||||||
NE1 1SQ	42450|56400|-1.618815|54.970044|||||||||||||||||
NE1 1SW	42450|56400|-1.618815|54.970044|||||||||||||||||
NE1 1SY	42470|56390|-1.615699|54.969136|||||||||||||||||
NE1 1TH	42490|56390|-1.612575|54.969126|||||||||||||||||
NE1 1TS	42460|56390|-1.617261|54.969141|||||||||||||||||
NE1 1TT	42470|56390|-1.615699|54.969136|||||||||||||||||
NE1 1UD	42470|56400|-1.615690|54.970034|||||||||||||||||
NE1 1UE	42480|56400|-1.614128|54.970029|||||||||||||||||
NE1 1UF	42470|56400|-1.615690|54.970034|||||||||||||||||
NE1 1UG	42480|56410|-1.614120|54.970928|||||||||||||||||
NE1 1UH	42470|56410|-1.615682|54.970933|||||||||||||||||
NE1 1UN	42470|56410|-1.615682|54.970933|||||||||||||||||
NE1 1UQ	42480|56400|-1.614128|54.970029|||||||||||||||||
NE1 1UW	42480|56410|-1.614120|54.970928|||||||||||||||||
NE1 1XL	42480|56410|-1.614120|54.970928|||||||||||||||||
NE1 1XU	42480|56400|-1.614128|54.970029|||||||||||||||||
NE1 1YE	42500|56410|-1.610996|54.970918|||||||||||||||||
NE1 1YF	42490|56400|-1.612566|54.970024|||||||||||||||||
NE1 1ZZ	42490|56400|-1.612566|54.970024|||||||||||||||||
NE1 2AB	42550|56420|-1.603176|54.971791|||||||||||||||||
NE1 2AE	42540|56410|-1.604747|54.970898|||||||||||||||||
NE1 2AF	42540|56410|-1.604747|54.970898|||||||||||||||||
NE1 2AG	42550|56410|-1.603185|54.970893|||||||||||||||||
NE1 2AH	42620|56430|-1.592232|54.972654|||||||||||||||||
NE1 2AN	42590|56420|-1.596928|54.971771|||||||||||||||||
NE1 2AQ	42570|56420|-1.600052|54.971781|||||||||||||||||
NE1 2AR	42620|56450|-1.592214|54.974451|||||||||||||||||
NE1 2AS	42520|56410|-1.607871|54.970908|||||||||||||||||
NE1 2AT	42580|56430|-1.598481|54.972675|||||||||||||||||
NE1 2AU	42580|56430|-1.598481|54.972675|||||||||||||||||
NE1 2AX	42580|56430|-1.598481|54.972675|||||||||||||||||
NE1 2AY	42530|56410|-1.606309|54.970903|||||||||||||||||
NE1 2AZ	42580|56430|-1.598481|54.972675|||||||||||||||||
NE1 2BA	42620|56430|-1.592232|54.972654|||||||||||||||||
NE1 2BB	42590|56440|-1.596910|54.973568|||||||||||||||||
NE1 2BD	42520|56420|-1.607863|54.971807|||||||||||||||||
NE1 2BE	42620|56420|-1.592241|54.971755|||||||||||||||||
NE1 2BH	42580|56420|-1.598490|54.971776|||||||||||||||||
NE1 2BJ	42610|56410|-1.593813|54.970862|||||||||||||||||
NE1 2BL	42590|56420|-1.596928|54.971771|||||||||||||||||
NE1 2BN	42620|56420|-1.592241|54.971755|||||||||||||||||
NE1 2BQ	42630|56410|-1.590688|54.970851|||||||||||||||||
NE1 2BR	42560|56410|-1.601623|54.970888|||||||||||||||||
NE1 2BU	42550|56410|-1.603185|54.970893|||||||||||||||||
NE1 2BX	42580|56440|-1.598472|54.973573|||||||||||||||||
NE1 2DD	42610|56420|-1.593804|54.971760|||||||||||||||||
NE1 2DF	42610|56420|-1.593804|54.971760|||||||||||||||||
NE1 2DJ	42590|56410|-1.596937|54.970872|||||||||||||||||
NE1 2DZ	42610|56420|-1.593804|54.971760|||||||||||||||||
NE1 2EQ	42520|56400|-1.607880|54.970009|||||||||||||||||
NE1 2ES	42520|56390|-1.607889|54.969111|||||||||||||||||
NE1 2ET	42510|56410|-1.609433|54.970913|||||||||||||||||
NE1 2HF	42530|56400|-1.606318|54.970004|||||||||||||||||
NE1 2HG	42520|56410|-1.607871|54.970908|||||||||||||||||
NE1 2HH	42540|56400|-1.604756|54.969999|||||||||||||||||
NE1 2HJ	42530|56410|-1.606309|54.970903|||||||||||||||||
NE1 2HW	42550|56420|-1.603176|54.971791|||||||||||||||||
NE1 2HY	42540|56410|-1.604747|54.970898|||||||||||||||||
NE1 2JA	42540|56430|-1.604730|54.972695|||||||||||||||||
NE1 2JB	42560|56430|-1.601605|54.972685|||||||||||||||||
NE1 2JD	42540|56430|-1.604730|54.972695|||||||||||||||||
NE1 2JE	42550|56410|-1.603185|54.970893|||||||||||||||||
NE1 2JH	42560|56420|-1.601614|54.971786|||||||||||||||||
NE1 2JJ	42550|56420|-1.603176|54.971791|||||||||||||||||
NE1 2JQ	42540|56420|-1.604738|54.971797|||||||||||||||||
NE1 2JR	42540|56420|-1.604738|54.971797|||||||||||||||||
NE1 2JS	42530|56410|-1.606309|54.970903|||||||||||||||||
NE1 2JW	42560|56420|-1.601614|54.971786|||||||||||||||||
NE1 2JY	42560|56420|-1.601614|54.971786|||||||||||||||||
NE1 2JZ	42560|56420|-1.601614|54.971786|||||||||||||||||
NE1 2LA	42530|56420|-1.606301|54.971802|||||||||||||||||
NE1 2LF	42570|56420|-1.600052|54.971781|||||||||||||||||
NE1 2LG	42570|56420|-1.600052|54.971781|||||||||||||||||
NE1 2NE	42540|56400|-1.604756|54.969999|||||||||||||||||
NE1 2NG	42570|56410|-1.600061|54.970883|||||||||||||||||
NE1 2NH	42540|56400|-1.604756|54.969999|||||||||||||||||
NE1 2NP	42600|56450|-1.595339|54.974462|||||||||||||||||
NE1 2NS	42590|56450|-1.596901|54.974467|||||||||||||||||
NE1 2PA	42620|56460|-1.592205|54.975350|||||||||||||||||
NE1 2PD	42610|56420|-1.593804|54.971760|||||||||||||||||
NE1 2PE	42620|56410|-1.592251|54.970857|||||||||||||||||
NE1 2PF	42620|56420|-1.592241|54.971755|||||||||||||||||
NE1 2PG	42620|56430|-1.592232|54.972654|||||||||||||||||
NE1 2PL	42620|56450|-1.592214|54.974451|||||||||||||||||
NE1 2PN	42620|56450|-1.592214|54.974451|||||||||||||||||
NE1 2PQ	42620|56450|-1.592214|54.974451|||||||||||||||||
NE1 2PW	42600|56450|-1.595339|54.974462|||||||||||||||||
NE1 2PZ	42600|56460|-1.595330|54.975360|||||||||||||||||
NE1 2QB	42600|56450|-1.595339|54.974462|||||||||||||||||
NE1 2QE	42590|56450|-1.596901|54.974467|||||||||||||||||
NE1 2QG	42610|56440|-1.593785|54.973558|||||||||||||||||
NE1 2QH	42590|56440|-1.596910|54.973568|||||||||||||||||
NE1 2QJ	42600|56440|-1.595348|54.973563|||||||||||||||||
NE1 2QL	42600|56440|-1.595348|54.973563|||||||||||||||||
NE1 2QP	42600|56430|-1.595357|54.972664|||||||||||||||||
NE1 2QR	42610|56430|-1.593794|54.972659|||||||||||||||||
NE1 2QS	42600|56430|-1.595357|54.972664|||||||||||||||||
NE1 2QT	42600|56430|-1.595357|54.972664|||||||||||||||||
NE1 2QU	42590|56430|-1.596919|54.972670|||||||||||||||||
NE1 2QX	42590|56440|-1.596910|54.973568|||||||||||||||||
NE1 2ST	42550|56440|-1.603159|54.973589|||||||||||||||||
NE1 2SW	42560|56450|-1.601587|54.974482|||||||||||||||||
NE1 2SY	42570|56450|-1.600025|54.974477|||||||||||||||||
NE1 2SZ	42540|56440|-1.604721|54.973594|||||||||||||||||
NE1 2TE	42550|56440|-1.603159|54.973589|||||||||||||||||
NE1 2TP	42580|56440|-1.598472|54.973573|||||||||||||||||
NE1 2TQ	42580|56440|-1.598472|54.973573|||||||||||||||||
NE1 2TR	42550|56450|-1.603150|54.974487|||||||||||||||||
NE1 2TT	42520|56400|-1.607880|54.970009|||||||||||||||||
NE1 2TY	42560|56450|-1.601587|54.974482|||||||||||||||||
NE1 2WZ	||-1.615789|54.967718|||||||||||||||||
NE1 2YF	42160|56710|-1.663882|54.998035|||||||||||||||||
NE1 2YJ	42160|56710|-1.663882|54.998035|||||||||||||||||
NE1 3AB	42480|56360|-1.614163|54.966435|||||||||||||||||
NE1 3AD	42470|56350|-1.615733|54.965541|||||||||||||||||
NE1 3AE	42520|56380|-1.607898|54.968212|||||||||||||||||
NE1 3AF	42520|56380|-1.607898|54.968212|||||||||||||||||
NE1 3AG	42480|56360|-1.614163|54.966435|||||||||||||||||
NE1 3AZ	42470|56370|-1.615716|54.967338|||||||||||||||||
NE1 3BA	42500|56360|-1.611039|54.966425|||||||||||||||||
NE1 3BB	42590|56410|-1.596937|54.970872|||||||||||||||||
NE1 3BD	42590|56410|-1.596937|54.970872|||||||||||||||||
NE1 3BT	42410|56370|-1.625088|54.967368|||||||||||||||||
NE1 3BZ	42440|56370|-1.620402|54.967353|||||||||||||||||
NE1 3DA	42580|56410|-1.598499|54.970877|||||||||||||||||
NE1 3DE	42530|56390|-1.606327|54.969106|||||||||||||||||
NE1 3DF	42530|56390|-1.606327|54.969106|||||||||||||||||
NE1 3DH	42550|56400|-1.603194|54.969994|||||||||||||||||
NE1 3DN	42550|56400|-1.603194|54.969994|||||||||||||||||
NE1 3DQ	42540|56390|-1.604765|54.969101|||||||||||||||||
NE1 3DU	42560|56400|-1.601632|54.969989|||||||||||||||||
NE1 3DW	42550|56400|-1.603194|54.969994|||||||||||||||||
NE1 3DX	42580|56410|-1.598499|54.970877|||||||||||||||||
NE1 3DY	42580|56410|-1.598499|54.970877|||||||||||||||||
NE1 3HA	42520|56390|-1.607889|54.969111|||||||||||||||||
NE1 3HB	42530|56390|-1.606327|54.969106|||||||||||||||||
NE1 3HD	42530|56390|-1.606327|54.969106|||||||||||||||||
NE1 3HE	42530|56390|-1.606327|54.969106|||||||||||||||||
NE1 3HF	42520|56390|-1.607889|54.969111|||||||||||||||||
NE1 3JA	42510|56390|-1.609451|54.969116|||||||||||||||||
NE1 3JD	42510|56390|-1.609451|54.969116|||||||||||||||||
NE1 3JE	42510|56390|-1.609451|54.969116|||||||||||||||||
NE1 3JF	42510|56380|-1.609460|54.968217|||||||||||||||||
NE1 3JL	42510|56390|-1.609451|54.969116|||||||||||||||||
NE1 3LA	42540|56390|-1.604765|54.969101|||||||||||||||||
NE1 3NB	42470|56350|-1.615733|54.965541|||||||||||||||||
NE1 3NG	42490|56380|-1.612584|54.968227|||||||||||||||||
NE1 3NH	42490|56370|-1.612592|54.967329|||||||||||||||||
NE1 3NN	42490|56390|-1.612575|54.969126|||||||||||||||||
NE1 3NP	42480|56370|-1.614154|54.967334|||||||||||||||||
NE1 3NY	42480|56370|-1.614154|54.967334|||||||||||||||||
NE1 3NZ	42480|56380|-1.614146|54.968232|||||||||||||||||
NE1 3PA	42450|56350|-1.618857|54.965551|||||||||||||||||
NE1 3PD	42470|56360|-1.615725|54.966440|||||||||||||||||
NE1 3PE	42470|56360|-1.615725|54.966440|||||||||||||||||
NE1 3PF	42460|56360|-1.617287|54.966445|||||||||||||||||
NE1 3PG	42430|56350|-1.621981|54.965561|||||||||||||||||
NE1 3PJ	42470|56370|-1.615716|54.967338|||||||||||||||||
NE1 3PL	42470|56370|-1.615716|54.967338|||||||||||||||||
NE1 3PN	42460|56340|-1.617304|54.964648|||||||||||||||||
NE1 3PZ	42410|56370|-1.625088|54.967368|||||||||||||||||
NE1 3RE	42510|56380|-1.609460|54.968217|||||||||||||||||
NE1 3RF	42490|56370|-1.612592|54.967329|||||||||||||||||
NE1 3RG	42510|56380|-1.609460|54.968217|||||||||||||||||
NE1 3RH	42460|56340|-1.617304|54.964648|||||||||||||||||
NE1 3RJ	42490|56370|-1.612592|54.967329|||||||||||||||||
NE1 3RN	42500|56370|-1.611030|54.967324|||||||||||||||||
NE1 3RQ	42510|56370|-1.609468|54.967319|||||||||||||||||
NE1 3RT	42480|56350|-1.614171|54.965536|||||||||||||||||
NE1 3RZ	42440|56350|-1.620419|54.965556|||||||||||||||||
NE1 3SG	42450|56360|-1.618849|54.966450|||||||||||||||||
NE1 3SP	42510|56380|-1.609460|54.968217|||||||||||||||||
NE1 3SQ	42450|56340|-1.618866|54.964652|||||||||||||||||
NE1 3TQ	42450|56340|-1.618866|54.964652|||||||||||||||||
NE1 3UF	42510|56390|-1.609451|54.969116|||||||||||||||||
NE1 3UG	42520|56390|-1.607889|54.969111|||||||||||||||||
NE1 3UQ	42530|56390|-1.606327|54.969106|||||||||||||||||
NE1 3XP	42520|56390|-1.607889|54.969111|||||||||||||||||
NE1 3XX	42470|56370|-1.615716|54.967338|||||||||||||||||
NE1 4AD	42420|56350|-1.623543|54.965566|||||||||||||||||
NE1 4AE	42440|56400|-1.620377|54.970049|||||||||||||||||
NE1 4AF	42440|56400|-1.620377|54.970049|||||||||||||||||
NE1 4AG	42430|56400|-1.621939|54.970054|||||||||||||||||
NE1 4AH	42410|56400|-1.625063|54.970064|||||||||||||||||
NE1 4AL	42430|56390|-1.621947|54.969155|||||||||||||||||
NE1 4AP	42430|56400|-1.621939|54.970054|||||||||||||||||
NE1 4AQ	42430|56410|-1.621930|54.970953|||||||||||||||||
NE1 4AT	42440|56400|-1.620377|54.970049|||||||||||||||||
NE1 4AU	42420|56390|-1.623509|54.969160|||||||||||||||||
NE1 4AW	42430|56400|-1.621939|54.970054|||||||||||||||||
NE1 4AX	42420|56410|-1.623492|54.970957|||||||||||||||||
NE1 4BA	42430|56360|-1.621972|54.966459|||||||||||||||||
NE1 4BB	42430|56360|-1.621972|54.966459|||||||||||||||||
NE1 4BD	42430|56400|-1.621939|54.970054|||||||||||||||||
NE1 4BE	42430|56350|-1.621981|54.965561|||||||||||||||||
NE1 4BF	42440|56440|-1.620343|54.973644|||||||||||||||||
NE1 4BH	42430|56360|-1.621972|54.966459|||||||||||||||||
NE1 4BL	42410|56360|-1.625096|54.966469|||||||||||||||||
NE1 4BN	42410|56360|-1.625096|54.966469|||||||||||||||||
NE1 4BP	42430|56400|-1.621939|54.970054|||||||||||||||||
NE1 4BR	42420|56400|-1.623501|54.970059|||||||||||||||||
NE1 4BT	42420|56430|-1.623476|54.972755|||||||||||||||||
NE1 4BW	42420|56360|-1.623534|54.966464|||||||||||||||||
NE1 4DA	42450|56470|-1.618755|54.976334|||||||||||||||||
NE1 4DB	42450|56460|-1.618763|54.975436|||||||||||||||||
NE1 4DD	42450|56460|-1.618763|54.975436|||||||||||||||||
NE1 4DE	42430|56390|-1.621947|54.969155|||||||||||||||||
NE1 4DF	42430|56380|-1.621956|54.968257|||||||||||||||||
NE1 4DG	42430|56390|-1.621947|54.969155|||||||||||||||||
NE1 4DJ	42430|56390|-1.621947|54.969155|||||||||||||||||
NE1 4DL	42430|56420|-1.621922|54.971851|||||||||||||||||
NE1 4DN	42420|56380|-1.623518|54.968262|||||||||||||||||
NE1 4DP	42430|56380|-1.621956|54.968257|||||||||||||||||
NE1 4DQ	42430|56390|-1.621947|54.969155|||||||||||||||||
NE1 4DR	42430|56390|-1.621947|54.969155|||||||||||||||||
NE1 4DW	42430|56390|-1.621959|54.969134|||||||||||||||||
NE1 4DZ	42410|56380|-1.625080|54.968266|||||||||||||||||
NE1 4EA	42400|56380|-1.626642|54.968271|||||||||||||||||
NE1 4EE	42420|56370|-1.623526|54.967363|||||||||||||||||
NE1 4EG	42430|56380|-1.621956|54.968257|||||||||||||||||
NE1 4EH	42410|56370|-1.625088|54.967368|||||||||||||||||
NE1 4EP	42430|56370|-1.621964|54.967358|||||||||||||||||
NE1 4EQ	42420|56380|-1.623518|54.968262|||||||||||||||||
NE1 4ES	42430|56380|-1.621956|54.968257|||||||||||||||||
NE1 4EU	42430|56380|-1.621956|54.968257|||||||||||||||||
NE1 4EX	42430|56380|-1.621956|54.968257|||||||||||||||||
NE1 4EY	42410|56380|-1.625080|54.968266|||||||||||||||||
NE1 4HB	42410|56370|-1.625088|54.967368|||||||||||||||||
NE1 4HF	42420|56360|-1.623534|54.966464|||||||||||||||||
NE1 4HJ	42400|56370|-1.626650|54.967373|||||||||||||||||
NE1 4HL	42450|56490|-1.618738|54.978132|||||||||||||||||
NE1 4HP	42410|56380|-1.625080|54.968266|||||||||||||||||
NE1 4HW	42420|56390|-1.623509|54.969160|||||||||||||||||
NE1 4HY	42410|56380|-1.625080|54.968266|||||||||||||||||
NE1 4HZ	42410|56400|-1.625063|54.970064|||||||||||||||||
NE1 4JA	42410|56380|-1.625080|54.968266|||||||||||||||||
NE1 4JD	42430|56420|-1.621922|54.971851|||||||||||||||||
NE1 4JE	42430|56420|-1.621922|54.971851|||||||||||||||||
NE1 4JH	42430|56430|-1.621913|54.972750|||||||||||||||||
NE1 4LE	42460|56470|-1.617193|54.976330|||||||||||||||||
NE1 4LF	42450|56480|-1.618746|54.977233|||||||||||||||||
NE1 4LG	42450|56470|-1.618755|54.976334|||||||||||||||||
NE1 4LN	42440|56470|-1.620317|54.976339|||||||||||||||||
NE1 4LP	42450|56500|-1.618729|54.979030|||||||||||||||||
NE1 4LQ	42450|56480|-1.618746|54.977233|||||||||||||||||
NE1 4LR	42400|56470|-1.626566|54.976359|||||||||||||||||
NE1 4LS	42440|56460|-1.620326|54.975441|||||||||||||||||
NE1 4LW	42440|56470|-1.620317|54.976339|||||||||||||||||
NE1 4LY	42430|56470|-1.621880|54.976344|||||||||||||||||
NE1 4LZ	42430|56470|-1.621880|54.976344|||||||||||||||||
NE1 4NE	42430|56460|-1.621888|54.975446|||||||||||||||||
NE1 4NF	42440|56450|-1.620334|54.974542|||||||||||||||||
NE1 4PA	42430|56430|-1.621913|54.972750|||||||||||||||||
NE1 4PF	42450|56450|-1.618772|54.974537|||||||||||||||||
NE1 4PG	42450|56460|-1.618763|54.975436|||||||||||||||||
NE1 4PL	42450|56460|-1.618763|54.975436|||||||||||||||||
NE1 4PQ	42450|56450|-1.618772|54.974537|||||||||||||||||
NE1 4PW	42450|56450|-1.618772|54.974537|||||||||||||||||
NE1 4QL	42450|56450|-1.618772|54.974537|||||||||||||||||
NE1 4QN	42440|56460|-1.620326|54.975441|||||||||||||||||
NE1 4QT	42450|56460|-1.618763|54.975436|||||||||||||||||
NE1 4SD	42420|56440|-1.623467|54.973653|||||||||||||||||
NE1 4SE	42420|56440|-1.623467|54.973653|||||||||||||||||
NE1 4SF	42440|56450|-1.620334|54.974542|||||||||||||||||
NE1 4SG	42450|56440|-1.618781|54.973639|||||||||||||||||
NE1 4SN	42440|56440|-1.620343|54.973644|||||||||||||||||
NE1 4SP	42450|56440|-1.618781|54.973639|||||||||||||||||
NE1 4SR	42440|56440|-1.620343|54.973644|||||||||||||||||
NE1 4ST	42420|56450|-1.623459|54.974552|||||||||||||||||
NE1 4TD	42440|56440|-1.620343|54.973644|||||||||||||||||
NE1 4TG	42440|56420|-1.620360|54.971846|||||||||||||||||
NE1 4WH	42430|56430|-1.621913|54.972750|||||||||||||||||
NE1 4XB	42440|56410|-1.620368|54.970948|||||||||||||||||
NE1 4XD	42440|56420|-1.620360|54.971846|||||||||||||||||
NE1 4XE	42440|56400|-1.620377|54.970049|||||||||||||||||
NE1 4XF	42440|56410|-1.620368|54.970948|||||||||||||||||
NE1 4XH	42440|56410|-1.620368|54.970948|||||||||||||||||
NE1 4XN	42440|56410|-1.620368|54.970948|||||||||||||||||
NE1 4XQ	42440|56430|-1.620351|54.972745|||||||||||||||||
NE1 4XX	42450|56400|-1.618815|54.970044|||||||||||||||||
NE1 4YB	42440|56420|-1.620360|54.971846|||||||||||||||||
NE1 5AB	42450|56410|-1.618806|54.970943|||||||||||||||||
NE1 5AE	42470|56430|-1.615665|54.972730|||||||||||||||||
NE1 5AF	42480|56430|-1.614103|54.972725|||||||||||||||||
NE1 5AG	42470|56420|-1.615673|54.971832|||||||||||||||||
NE1 5AJ	42450|56390|-1.618823|54.969146|||||||||||||||||
NE1 5AN	42470|56430|-1.615665|54.972730|||||||||||||||||
NE1 5AQ	42470|56420|-1.615673|54.971832|||||||||||||||||
NE1 5AU	42490|56440|-1.612532|54.973619|||||||||||||||||
NE1 5AW	42470|56430|-1.615665|54.972730|||||||||||||||||
NE1 5BE	42490|56440|-1.612532|54.973619|||||||||||||||||
NE1 5BP	42480|56430|-1.614103|54.972725|||||||||||||||||
NE1 5BQ	42480|56430|-1.614103|54.972725|||||||||||||||||
NE1 5BS	42490|56440|-1.612532|54.973619|||||||||||||||||
NE1 5BT	42440|56390|-1.620385|54.969150|||||||||||||||||
NE1 5BU	42440|56390|-1.620385|54.969150|||||||||||||||||
NE1 5BW	42440|56390|-1.620385|54.969150|||||||||||||||||
NE1 5BX	42440|56390|-1.620385|54.969150|||||||||||||||||
NE1 5BY	42440|56390|-1.620385|54.969150|||||||||||||||||
NE1 5BZ	42440|56390|-1.620385|54.969150|||||||||||||||||
NE1 5DB	42460|56380|-1.617270|54.968242|||||||||||||||||
NE1 5DF	42450|56390|-1.618823|54.969146|||||||||||||||||
NE1 5DG	42450|56380|-1.618832|54.968247|||||||||||||||||
NE1 5DH	42470|56390|-1.615699|54.969136|||||||||||||||||
NE1 5DL	42460|56380|-1.617270|54.968242|||||||||||||||||
NE1 5DN	42460|56390|-1.617261|54.969141|||||||||||||||||
NE1 5DP	42440|56370|-1.620402|54.967353|||||||||||||||||
NE1 5DQ	42460|56390|-1.617261|54.969141|||||||||||||||||
NE1 5DW	42450|56390|-1.618823|54.969146|||||||||||||||||
NE1 5DY	42440|56400|-1.620377|54.970049|||||||||||||||||
NE1 5DZ	42440|56390|-1.620385|54.969150|||||||||||||||||
NE1 5EE	42440|56390|-1.620385|54.969150|||||||||||||||||
NE1 5EF	42440|56390|-1.620385|54.969150|||||||||||||||||
NE1 5EJ	42450|56390|-1.618823|54.969146|||||||||||||||||
NE1 5EN	42460|56390|-1.617261|54.969141|||||||||||||||||
NE1 5EW	42460|56390|-1.617261|54.969141|||||||||||||||||
NE1 5HH	42440|56380|-1.620394|54.968252|||||||||||||||||
NE1 5HL	42460|56380|-1.617270|54.968242|||||||||||||||||
NE1 5HX	42450|56390|-1.618823|54.969146|||||||||||||||||
NE1 5JE	42460|56400|-1.617252|54.970039|||||||||||||||||
NE1 5JF	42470|56410|-1.615682|54.970933|||||||||||||||||
NE1 5JG	42470|56400|-1.615690|54.970034|||||||||||||||||
NE1 5JQ	42470|56420|-1.615673|54.971832|||||||||||||||||
NE1 5PE	42460|56420|-1.617235|54.971836|||||||||||||||||
NE1 5PF	42450|56410|-1.618806|54.970943|||||||||||||||||
NE1 5PG	42450|56410|-1.618806|54.970943|||||||||||||||||
NE1 5PN	42470|56430|-1.615665|54.972730|||||||||||||||||
NE1 5PR	42460|56410|-1.617244|54.970938|||||||||||||||||
NE1 5PU	42460|56440|-1.617218|54.973634|||||||||||||||||
NE1 5PW	42460|56420|-1.617235|54.971836|||||||||||||||||
NE1 5PY	42460|56410|-1.617244|54.970938|||||||||||||||||
NE1 5PZ	42450|56400|-1.618815|54.970044|||||||||||||||||
NE1 5QE	42470|56430|-1.615665|54.972730|||||||||||||||||
NE1 5QF	42470|56430|-1.615665|54.972730|||||||||||||||||
NE1 5QG	42470|56430|-1.615665|54.972730|||||||||||||||||
NE1 5QN	42470|56430|-1.615665|54.972730|||||||||||||||||
NE1 5QQ	42470|56430|-1.615665|54.972730|||||||||||||||||
NE1 5QW	42470|56430|-1.615665|54.972730|||||||||||||||||
NE1 5RB	42460|56410|-1.617244|54.970938|||||||||||||||||
NE1 5RE	42460|56410|-1.617244|54.970938|||||||||||||||||
NE1 5RF	42460|56420|-1.617235|54.971836|||||||||||||||||
NE1 5RG	42470|56410|-1.615682|54.970933|||||||||||||||||
NE1 5RQ	42460|56440|-1.617218|54.973634|||||||||||||||||
NE1 5RS	42460|56410|-1.617244|54.970938|||||||||||||||||
NE1 5RU	42450|56400|-1.618815|54.970044|||||||||||||||||
NE1 5RY	42460|56430|-1.617227|54.972735|||||||||||||||||
NE1 5RZ	42450|56430|-1.618789|54.972740|||||||||||||||||
NE1 5SE	42440|56430|-1.620351|54.972745|||||||||||||||||
NE1 5SF	42450|56430|-1.618789|54.972740|||||||||||||||||
NE1 5SG	42460|56390|-1.617261|54.969141|||||||||||||||||
NE1 5SS	42450|56440|-1.618781|54.973639|||||||||||||||||
NE1 5SX	42460|56410|-1.617244|54.970938|||||||||||||||||
NE1 5TG	42440|56420|-1.620360|54.971846|||||||||||||||||
NE1 5UD	42450|56410|-1.618806|54.970943|||||||||||||||||
NE1 5UE	42450|56410|-1.618806|54.970943|||||||||||||||||
NE1 5UF	42450|56410|-1.618806|54.970943|||||||||||||||||
NE1 5UG	42450|56420|-1.618798|54.971841|||||||||||||||||
NE1 5XD	42450|56410|-1.618806|54.970943|||||||||||||||||
NE1 5XE	42440|56410|-1.620368|54.970948|||||||||||||||||
NE1 5XN	42440|56400|-1.620377|54.970049|||||||||||||||||
NE1 5XU	42460|56400|-1.617252|54.970039|||||||||||||||||
NE1 6AD	42500|56410|-1.610996|54.970918|||||||||||||||||
NE1 6AE	42500|56410|-1.610996|54.970918|||||||||||||||||
NE1 6AF	42490|56420|-1.612549|54.971822|||||||||||||||||
NE1 6AG	42490|56420|-1.612549|54.971822|||||||||||||||||
NE1 6AH	42490|56420|-1.612549|54.971822|||||||||||||||||
NE1 6AL	42490|56410|-1.612570|54.970902|||||||||||||||||
NE1 6AQ	42490|56420|-1.612549|54.971822|||||||||||||||||
NE1 6AY	42500|56410|-1.610996|54.970918|||||||||||||||||
NE1 6BF	42510|56410|-1.609433|54.970913|||||||||||||||||
NE1 6BG	42510|56410|-1.609433|54.970913|||||||||||||||||
